| Модель | KP -F60P |
| Выходная мощность (кВА) | 66 |
| Выходная мощность (кВт) | 52.8 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Выходное напряжение (В) | 230 / 400 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | FAW |
| Alternator | STAMFORD |
| Количество оборотов (об/м) | 1500 |
| Тип топлива | Дизель |
| Топливный бак ( л) | 90 |
| Расход топлива при нагрузке 70% ( л) | 31 |
| Контроллер генератора | Smartgen |
| Производительность | в шумозащитном кожухе |
| Размеры ( дл (мм) х ширина. (мм) х высота. (мм)) | 2240*960*1260 |
| Вес (кг) | 1227 |
| Двигатель FAW 4DX23-90DG32 | |
| Количество цилиндров / расположение | 4 / рядный |
| Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
| Порядок работы поршней | 1-3-4-2 |
| Рабочий объем (л) | 3.86 |
| Выходная мощность (кВт) | 48 |
| Количество оборотов (об/м) | 1500 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Емкость масляной системы (л) | 13 |
| Регулировка скорости | Электрический |
| Напряжение электрической системы (В) | 24 |
| Режим работы | Электрический |
| Аккумулятор | 2×70 А |
| Вес (кг) | 340 |
| Альтернатор STAMFORD KP224FS | |
| Тип | синхронный, бесщеточный, одноопорный
|
| Тип тока | Переменный |
| Выходная мощность (кВт) | 54 |
| Номинальная сила тока (А) | 97.4 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Выходное напряжение (В) | 230 / 400 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Модель AVR | SX460 |
| Система возбуждения | Самовозбуждение |
| Количество оборотов (об/м) | 1500 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Вес (кг) | 280 |
| Контроллер Smartgen HGM6120 | |
| Рабочее напряжение | DC8.0В — DC35.0В |
| Тип тока | Переменная |
| Система переменного тока
3фаз, 4металлический 3фаз, 3металлический 1фаз, 2металлический 2фаз, 3металлический |
AC15В — AC360В (ph-N) AC30В — AC620В (ph-ph) AC15В — AC360В (ph-N) AC15В — AC360В (ph-N) |
| Рабочая температура | (-25~+70)ºC |
| Класс защиты | IP65 |
| Вес (кг) | 0.56 |